VR-LAUFCUP M-V 2013
Endstand nach 14 Einzel-WertungslŠufen u. Staffelmarathon     
Abrufbar im Internet unter www.lvmv.de
In die Laufcupwertung gelangten die LŠufer/innen, die einen gŸltigen Startpass bzw. eine Startgenehmigungdes LVMV besitzen, fŸr den Laufcup gemeldet sind und die TeilnahmegebŸhr   bezahlt haben.
von 5,- Û bezahlt haben. 
In die Abschlusswertung wurden die Laufcupteilnehmer/innen aufgenommen, die in ihren 5 besten LŠufen mindestens 60 Wertungspunkte erreicht haben.
In die Abschlusswertung konnten auch Teilnehmer mit weniger als 60 Punkten kommen, wenn sie an wenigstens 5 WertungslŠufen erfolgreich teilgenommen haben.
Bei Punktgleichheit entschiedens zunŠchst die LŠufe gegeneinander, danach die Gesamtzahl der in allen EinzellŠufen erzielten Punkte.
  Gesamtwertung weibl. Punkte LŠufe
1. Anna-Izabela Bšge W35 Einheit UeckermŸnde 125,5 7
2. Anne-Kathrin Litzenberg W20 Tri Fun GŸstrow 123 6
3. Anna Brust W20 HSV Neubrandenburg 122 6
4. Angelika Schlender-Kamp W40 HSV Neubrandenburg 120 6 (1:0)
5. Katja Knospe W45 Turbine Neubrandenburg 120 7 (0:1)
6. Jana Exner W35 HSV Neubrandenburg 115,5 5
7. Kathleen Kaufmann W30 Turbine Neubrandenburg 111,5 5
8. Heike Grunow W40 Turbine Neubrandenburg 108 5
9. Kathrin Schršder W45 SV Post Schwerin 107,5 5
10. Kerstin Pommerenke W45 Turbine Neubrandenburg 106 8
11. Kerstin Cools W50 HSV Neubrandenburg 104 6
12. Ute Mrotzeck W50 Turbine Neubrandenburg 101,5 6
13. Birgit Jerschabek-Keipke W40 FHSG Stralsund 100 5
14. Madlen Nehring W35 Turbine Neubrandenburg 95,5 5
15. Christa KrŸger W45 1. LAV Rostock 92,5 7
16. Margitta Lindow W50 Turbine Neubrandenburg 89,5 6
17. Jana Bahlo W40 Laufteam RŸgen 87 5
18. Ulrike Schšne W45 SV Post Schwerin 86 8
19. Bettina Meier W35 HSV Neubrandenburg 84,5 8
20. Grit Sommer W40 Turbine Neubrandenburg 84 6
21. Gerlind Michaelis W50 SV WarnemŸnde 82 6
22. Jana Ahrenberg (Kiesendahl) W20 SV Post Schwerin 81 5
23. Anne Prahl W30 HSG Uni Greifswald 78,5 5
24. Anja Rohkohl W30 Laufteam RŸgen 75,5 5
25. Roswitha Bick W55 Einheit UeckermŸnde 72,5 9
26. Margrit BrŸssow W40 Motor Wolgast 70,5 7
27. Sylvia Mundt W50 HSV Neubrandenburg 68,5 6
28. Stefanie HolzmŸller W30 SC Laage 65,5 9
29. Beate Block W50 HSV Neubrandenburg 64 5
30. Monika Sindt W55 TSG Wittenburg 63 6
  Gesamtwertung mŠnnl. Punkte LŠufe
1. Christoph Deppe M20 SG Greifswald 126 6
2. Danny Thewes M35 TSG Wittenburg 123,5 6
3. Benjamin Bullinger M20 SG Aufbau Boizenburg 121,5 5 (2:0)
4. Nils Schmiedeberg M45 Tri Fun GŸstrow 121,5 5 (0:2)
5. Alexander Au M20 HSG Uni Greifswald 114,5 10
6. Jan Henrik Lange M30 HSG Uni Greifswald 112,5 12
7. Christian Honisch M30 SG Aufbau Boizenburg 105,5 5
8. Wolfgang Mosel M45 SG Aufbau Boizenburg 105 6
9. Toni Ršwer M20 FHSG Stralsund 103 6
10. Frank SchŸtz M50 LSV GŸstrow 102,5 8
11. Thomas Schšlzke M40 Laufteam RŸgen 99 7
12. Gunnar Preu§ M20 HSV Neubrandenburg 97,5 5
13. Stephan Trettin M20 Tri Fun GŸstrow 95,5 5
14. Nico HŠnsel M30 Laufteam RŸgen 93,5 7
15. Martin Pankow M20 TSG Wittenburg 88 5
16. Rico Steinhšfel M20 Turbine Neubrandenburg 83,5 4 (3:0;3:0))
17. Ulf Levermann M45 Turbine Neubrandenburg 83,5 8 (0:3;3:2)
18. Andreas SchŠfer M45 PSV Wismar 83,5 7 (0:3;2:3)
19. Birger Tornow M50 FHSG Stralsund 77 6
20. Michael Mrozinski M45 HSG Uni Greifswald 75,5 5
21. Thomas Geyer M30 HSV Neubrandenburg 75 4
22. Axel Gast M50 TSG Wittenburg 74 5
23. Frederic Cloud Dimmer M20 HSV Neubrandenburg 72,5 5
24. Giuseppe Avignone M20 SV Post Schwerin 71,5 5 (2:1)
25. Stephan Krey M35 HSG Uni Greifswald 71,5 5 (1:2)
26. Jens-Uwe Glander M40 FHSG Stralsund 61,5 9
27. Marcel Klein M30 HSV Neubrandenburg 61 7
28. Alexander Koch M35 LSV GŸstrow 60,5 8
29. Jšrg Clemen M45 HSV Neubrandenburg 60 5
Altersklassenwertung
  weibl. Jugend U16 Punkte LŠufe
1. Greta Grobbecker 99 SC Laage 125,5 7
2. Sonja Bartusch 99 SC Laage 120 5
  weibl. Jugend U18/20 Punkte LŠufe
1. Stella Grobbecker 96 SC Laage 126 8
2. Kathrin Kockot 96 Turbine Neubrandenburg 123 6
3. Laura JŸrss 97 SC Laage 115,5 5
  W 20 Punkte LŠufe
1. Anne-Kathrin Litzenberg 91 Tri Fun GŸstrow 126 6
2. Anna Brust 92 HSV Neubrandenburg 125 6
3. Sarah-Louise Martin 93 PSV Wismar 123,5 10
4. Jana Ahrenberg (Kiesendahl) 86 SV Post Schwerin 118 5
5. Carolin Ostermeyer 87 HSV Neubrandenburg 115 6
6. Andrea Hellmann 88 HSV Neubrandenburg 71,5 3
7. Victoria Gru§ 88 HSV Neubrandenburg 70,5 3
  W 30 Punkte LŠufe
1. Kathleen Kaufmann 79 Turbine Neubrandenburg 125,5 5
2. Anja Rohkohl 79 Laufteam RŸgen 124,5 5
3. Stefanie HolzmŸller  82 SC Laage 123 9
4. Anne Prahl 83 HSG Uni Greifswald 122,5 5
5. Kathrin Glander 79 FHSG Stralsund 70,5 3
6. Nadine Oldenburg 82 TSG Wittenburg 69 3
  W 35 Punkte LŠufe
1. Anna-Izabela Bšge 77 Einheit UeckermŸnde 125,5 7
2. Jana Exner 74 HSV Neubrandenburg 122,5 5
3. Madlen Nehring 76 Turbine Neubrandenburg 119,5 5 (4:0)
4. Bettina Meier 78 HSV Neubrandenburg 119,5 8 (0:4)
5. Jana Martin 76 Turbine Neubrandenburg 118 8
6. Karina Schwerin 75 SV scn energy Torgelow 114 5
7. Jeannine Blum 78 SC Laage 113,5 10
8. Ivonne Fiehring 74 Poeler SV 1923 74,5 3
  W 40 Punkte LŠufe
1. Angelika Schlender-Kamp 72 HSV Neubrandenburg 125 6
2. Heike Grunow 70 Turbine Neubrandenburg 122 5 (2:1)
3. Birgit Jerschabek-Keipke 69 FHSG Stralsund 122 5 (1:2)
4. Grit Sommer 69 Turbine Neubrandenburg 121 6
5. Jana Bahlo 70 Laufteam RŸgen 117 5
6. Annette Schilf 72 Turbine Neubrandenburg 115 9
7. Margrit BrŸssow 73 Motor Wolgast 114,5 7 (5:0)
8. Anke Heise 70 SC Laage 114,5 10 (0:5)
9. Jana Fischer 73 SC Laage 103 7
10 Birgit Timm 71 Turbine Neubrandenburg 98 7
11. Carmen Kiehn 69 SG Aufbau Boizenburg 90 4
12. Ramona Rudolph 70 HSG Uni Greifswald 87 4
13. Silke Gšttsche 69 Turbine Neubrandenburg 78 4
14. Kathrin Brozio 69 HSG Uni Greifswald 77,5 4
  W 45 Punkte LŠufe
1. Katja Knospe 66 Turbine Neubrandenburg 126 7
2. Kathrin Schršder 65 SV Post Schwerin 123,5 5
3. Kerstin Pommerenke 68 Turbine Neubrandenburg 122,5 8
4. Christa KrŸger 68 1. LAV Rostock 121 7
5. Ulrike Schšne 68 SV Post Schwerin 117,5 8
6. Petra Grobbecker 68 SC Laage 112 10
7. Gabriela Damaschke 65 Turbine Neubrandenburg 87 4
8. Kerstin Ellguth 67 Turbine Neubrandenburg 82 4
9. BŠrbel Kundt 64 Turbine Neubrandenburg 79,5 4
10. Bianca Bromund 66 Turbine Neubrandenburg 78 4
11. Heike Harms 66 SC Laage 75 4
12. Anke Arndt 68 Turbine Neubrandenburg 68 3
13. Ilona Meyer 66 Turbine Neubrandenburg 65 3
14. Kathrin Klinkenberg 67 Turbine Neubrandenburg 64,5 3
  W 50 Punkte LŠufe
1. Kerstin Cools 62 HSV Neubrandenburg 126 6 (1:0)
2. Ute Mrotzeck 62 Turbine Neubrandenburg 126 6 (0:1)
3. Margitta Lindow 61 Turbine Neubrandenburg 123 6
4. Gerlind Michaelis 62 SV WarnemŸnde 120 6
5. Sylvia Mundt 59 HSV Neubrandenburg 118,5 6
6. Beate Block 61 HSV Neubrandenburg 116 5
7. Sabine Meissner 59 Turbine Neubrandenburg 115 7
8. Irene Malenke 60 Laufteam RŸgen 114,5 6
9. Elke Kurth 60 Turbine Neubrandenburg 88 4
10. Britta Rossow 61 HSG Uni Greifswald 83,5 4
11. Kerstin Burchard 63 Turbine Neubrandenburg 83 4
  W 55 Punkte LŠufe
1. Roswitha Bick 57 Einheit UeckermŸnde 126,5 9
2. Monika Sindt 56 TSG Wittenburg 125 6
3. Regina Engelen 54 Turbine Neubrandenburg 121,5 9
4. Karin KŸhn 55 Turbine Neubrandenburg 117 8
5. Gabriele Kaletzki 54 SV Post Schwerin 113 5 (0:0)
5. Anneliese Niemann 54 Turbine Neubrandenburg 113 5 (0:0)
  W 60 Punkte LŠufe
1. Monika Bernhardt 49 HSV Neubrandenburg 125,5 6
2. Christiane Henke 50 HSG Uni Greifswald 124 6
3. Helga Gro§ 53 Turbine Neubrandenburg 120 5
4. Heidrun Durak 51 HSG Uni Greifswald 117 5 (2:0)
5. Waltraud Brockmann 52 Turbine Neubrandenburg 117 6 (0:2)
6. Brigitte KrŸger 53 SV scn energy Torgelow 113 5
7. Karin Hann§ 51 Turbine Neubrandenburg 67,5 3
8. Hanne Komaritzan 50 HSV Neubrandenburg 64 3
  W 65 Punkte LŠufe
1. Gisela Unterberger 45 HSG Uni Greifswald 125,5 7
  W 70 Punkte LŠufe
1. Waltraud Garnitz 39 SV Post Schwerin 125,5 5
2. Inger Binding 42 HSG Uni Greifswald 117,5 5
3. Gudrun Berkholz 41 SV WarnemŸnde 97 4
4. Dr. Ingeborg Schultz 43 Turbine Neubrandenburg 73 3
  mŠnnl. Jugend U16 Punkte LŠufe
1. Florian Schulze 98 SC Laage 125,5 6
  mŠnnl. Jugend U18/20 Punkte LŠufe
1. Uwe Kleinschmidt 97 SVG Eggesin 90 126 7
2. Heiner Werfel 96 PSV Wismar 123,5 5
3. Chris Avemaria 94 TSG Wittenburg 123 6
4. Torben Schlinke 94 SC Laage 120,5 6
  M 20 Punkte LŠufe
1. Christoph Deppe 90 SG Greifswald 126 6
2. Benjamin Bullinger 88 SG Aufbau Boizenburg 123,5 5
3. Alexander Au 89 HSG Uni Greifswald 122 10
4. Stephan Trettin 86 Tri Fun GŸstrow 117,5 5
5. Norbert Ehms 85 LSV Teterow 115 6
6. Toni Ršwer 88 FHSG Stralsund 114 6
7. Martin Pankow 89 TSG Wittenburg 112 5
8. Gunnar Preu§ 85 HSV Neubrandenburg 109,5 5
9. Frederic Cloud Dimmer 88 HSV Neubrandenburg 108,5 5
10. Stefan Kanserske 93 SC Laage 103,5 9
11. Giuseppe Avignone 84 SV Post Schwerin 101,5 5
12. Gšran Preu§ 87 HSV Neubrandenburg 101 5
13. Clemens Ršhr 90 HSV Neubrandenburg 96,5 5
14. Johannes Wurm 93 LSV GŸstrow 93,5 5
15. Rico Steinhšfel 92 Turbine Neubrandenburg 89,5 4
16. Ole Reinholdt 92 LSV GŸstrow 64 3 (2:0)
17. Robert Neckel 89 SG Aufbau Boizenburg 64 4 (0:2)
  M 30 Punkte LŠufe
1. Jan-Henrik Lange 81 HSG Uni Greifswald 125,5 12
2. Christian Honisch 81 SG Aufbau Boizenburg 124,5 5
3. Nico HŠnsel 79 Laufteam RŸgen 119,5 7
4. Marcel Klein 79 HSV Neubrandenburg 119 7
5. Stephan Schwandtke 82 HSV Neubrandenburg 114,5 8 (5:0)
6. Frank Tschersich 83 SV Post Schwerin 114,5 9 (0:5)
7. Andreas Walendy 82 Turbine Neubrandenburg 108,5 5
8. Georg Klimmek 83 HSG Uni Greifswald 103,5 6
9. Martin HolzmŸller 83 SC Laage 102,5 8
10. Thomas Geyer 82 HSV Neubrandenburg 96 4
11. Ernst Rose 79 HSV Neubrandenburg 81 4
12. Andreas Berndt 83 Tri Fun GŸstrow 68,5 3
  M 35 Punkte LŠufe
1. Danny Thewes 78 TSG Wittenburg 126,5 6
2. Stephan Krey 76 HSG Uni Greifswald 122,5 5
3. Alexander Koch 75 LSV GŸstrow 121 8
4. Thomas Kšhler 78 HSV Neubrandenburg 119 8
5. Thomas Meyer 76 PSV Wismar 112,5 8
6. Mark Sommer 76 PSV Wismar 111 5
7. Christian Rhein 77 Laufteam RŸgen 110,5 6
8. Matthias Schneider 76 TSG Wittenburg 97 5
9. Jšrn Christ 75 SV scn energy Torgelow 74 3
10. Marco von der Werth 77 Tri Fun GŸstrow 73,5 3 (0:0)
10. Holger KŸhne 75 Turbine Neubrandenburg 73,5 3 (0:0)
12. Jan Bender 76 HSV Neubrandenburg 64 3
  M 40 Punkte LŠufe
1. Jens-Uwe Glander 70 FHSG Stralsund 125,5 9
2. Thomas Schšlzke 72 Laufteam RŸgen 125 7
3. Heiko Safranowski 69 HSV Neubrandenburg 121 8
4. Thomas Wenske 69 FHSG Stralsund 120,5 7
5. Dr. Andreas Wurm  69 LSV GŸstrow 115 6
6. Olaf Schulz-Nieber 71 SC Laage 107,5 8
7. Ronny Fritsche 71 Turbine Neubrandenburg 105 5 (3:1)
8. Michael Schulze 70 SC Laage 105 7 (1:3)
9. Tom Kietzmann 73 HSV Neubrandenburg 103,5 5
10. Nico Wilde 73 TSG Wittenburg 103 5
11. Andreas Haak 71 PSV Wismar 95,5 7
12. Michael MŸller 69 HSG Uni Greifswald 83 4
13. Nils-Steffen Utke 71 LSV Teterow 67,5 3
14. Steffen VŸllmow 71 Laufteam RŸgen 65 3
15. Axel Peters 72 FHSG Stralsund 64 3
  M 45 Punkte LŠufe
1. Nils Schmiedeberg 67 Tri Fun GŸstrow 125,5 5
2. Wolfgang Mosel 64 SG Aufbau Boizenburg 124 6
3. Ulf Levermann 64 Turbine Neubrandenburg 120,5 8
4. Jšrn Hormann 66 TSG Wittenburg 119 5
5. Bernd JŠnike 65 SC Laage 117,5 9 (2:1;2:2))
6. Michael Mrozinski 67 HSG Uni Greifswald 117,5 5(1:2;3:0)
7. Andreas SchŠfer 68 PSV Wismar 117,5 7(2:2;0:3)
8. Mike Ott 65 HSV Neubrandenburg 112 5
9. Jšrg Clemen 66 HSV Neubrandenburg 109,5 5
10. Frank Leonhardt 65 SV Post Schwerin 105 7
11. Thomas Ellguth 66 Turbine Neubrandenburg 103,5 6
12. Prof. Dr. Roy Keipke 66 FHSG Stralsund 100,5 5
13. Dr. Gottfried Palm 64 HSG Uni Greifswald 97 7 (4:0)
14. Sven Jahn 68 HSV Neubrandenburg 97 8 (0:4)
15. Stefan Grobbecker 67 SC Laage 90 10
16. Christian Briesen 66 SV Post Schwerin 89,5 5
17. Jšrg Opretzka 66 FHSG Stralsund 89 5
18. Birger Dedering 68 LSV GŸstrow 82,5 7
19. Karl-Heinz Wissel 68 FHSG Stralsund 80,5 5
20. Falk Bartusch 66 SC Laage 71,5 6
21. Konrad-Wilhelm  Schultz 64 TSG Wittenburg 69 3
22. Bernd Lerbs 67 SG Aufbau Boizenburg 68,5 4
23. Siegbert Malenke 66 TSG Wittenburg 67,5 5
24. Christian Stapel 66 SV Post Schwerin 62 6 (0:0) +10
25. Richard Kinder 65 FHSG Stralsund 62 3 (0:0) +0
  M 50 Punkte LŠufe
1. Frank SchŸtz 59 LSV GŸstrow 125,5 8
2. Birger Tornow 63 FHSG Stralsund 123 6
3. Axel Gast 62 TSG Wittenburg 121,5 6
4. Gerfried BrŸssow 61 Motor Wolgast 121 7
5. Hannjo Herrmann 61 LSV GŸstrow 116 9
6. Sven Jonas 59 SV Post Schwerin 115,5 7
7. Torsten Gunia 63 SV Post Schwerin 113 5
8. Michael Kuminowski 59 Laufteam RŸgen 110 7
9. Andre Kobsch 63 FHSG Stralsund 109 7
10. Bodo LŸck 59 5-Seen-LG Schwerin 106 9
11. Holger Martin 62 PSV Wismar 105,5 11
12. Bernd Braatz 62 FHSG Stralsund 95 5
13. Roland Still 62 FHSG Stralsund 92,5 8
14. Lothar Domnick 61 SV Post Schwerin 89,5 6
15. Uwe Boll 60 Turbine Neubrandenburg 88,5 4
16. Henry Wendel 63 HSV Neubrandenburg 84,5 6
17. Bernd Theiler 61 HSV Neubrandenburg 77 5
18. Peter Dammann 61 LSV Teterow 76,5 5
19. Jšrg Reinke 61 SV scn energy Torgelow 75,5 5 (2:0)
20. Hartmut Specht 62 Motor Wolgast 75,5 6 (0:2)
21. Stephan Mumme 62 LSV Teterow 70,5 7
22. Alf Ršthling 61 Turbine Neubrandenburg 70 4 (3:0)
23. Bernd Fischer 60 SC Laage 70 5 (0:3)
24. Fred Kiesendahl 61 SV Post Schwerin 68 8
25. Udo Lindenborn 61 Turbine Neubrandenburg 62,5 5
  M 55 Punkte LŠufe
1. Arnd Lander 58 FHSG Stralsund 127 7
2. GŸnter Galitz 56 HSV Neubrandenburg 122,5 5
3. Lothar Gajek 57 SV Post Schwerin 121,5 7
4. Volker Henkel 56 HSV Neubrandenburg 116,5 5
5. Jšrg Knospe 57 Turbine Neubrandenburg 116 5
6. Udo Hanold 57 SV Post Schwerin 114 6
7. Wolfgang Schaffarzyk 54 HSG Uni Greifswald 106,5 6
8. Klaus-Dieter Brand 55 HSV Neubrandenburg 106 5
9. Peter Hall 57 HSV Neubrandenburg 100 5
10. Heinz Fiehn  56 SV Einheit UeckermŸnde 91,5 4
11. Frank SchŠfer 57 Turbine Neubrandenburg 88,5 5
12. Hans-Dieter Thode 54 HSV Neubrandenburg 86 4
13. Michael Zinn 56 SV scn energy Torgelow 82,5 4
14. Jšrg Všlske 54 1. LAV Rostock 82 4
15. Gerd Ebert 55 Turbine Neubrandenburg 77 4
16. Ulrich Boddien 58 Einheit GŸstrow 73,5 3
17. Manfred Schmitus 56 LSV Teterow 61 3 (0:0)
17. Gerhard Lemke 55 Turbine Neubrandenburg 61 3 (0:0)
.
  M 60 Punkte LŠufe
1. Horst Sonntag 50 FHSG Stralsund 126,5 10
2. Reinhard Czirpka 52 5-Seen-LG Schwerin 120,5 7
3. Rudolf Borchert 52 MSC Waren 120 6
4. Horst Seppelt 50 Turbine Neubrandenburg 119 7
5. Herbert Krentzlin 49 HSV Neubrandenburg 118,5 7
6. Klaus-Dieter Mauck 53 SC Laage 108,5 7
7. Erwin Bilda 52 Turbine Neubrandenburg 107 5
8. Manfred KrŸger 51 SV scn energy Torgelow 105 5
9. Wolfgang Drews 53 LSV GŸstrow 98 5
10. Rolf Ibe 49 HSV Neubrandenburg 97,5 5
11. Klaus Dobbertin 52 Turbine Neubrandenburg 97 5
12. JŸrgen Heinig 50 HSG Uni Greifswald 95 5
13. Harald Klenz 49 HSV Neubrandenburg 80,5 4
14. Norbert Kaletzki 53 SV Post Schwerin 72 3
15. Peter Richter 51 HSV Neubrandenburg 69,5 4
16. Ulrich Weber 49 Turbine Neubrandenburg 66 3
17. Prof. Dr. Wolfgang Schikorr 53 FHSG Stralsund 63 3
  M 65 Punkte LŠufe
1. Udo Hšhnke 46 SV Post Schwerin 126 6
2. Uwe Jorzick 47 Turbine Neubrandenburg 124,5 5 (1:0)
3. Lambert Rong 46 HSV Neubrandenburg 124,5 8 (0:1)
4. Kurt Tschiltschke 47 TSG Wittenburg 116,5 5
5. Prof. Dr. Friedrich Mathiak 48 HSV Neubrandenburg 114,5 5
6. Folke Dedering 46 LSV GŸstrow 111 5
7. Siegfried Karow 44 SV Post Schwerin 110,5 5
8. Dieter Bargel 46 LSV Teterow 85,5 4
9. Norbert Klemm 45 HSV Neubrandenburg 71 3
10. Prof. Dr. Karl-Heinz Spie§ 48 HSG Uni Greifswald 69,5 3
11. GŸnter Wolff 46 LSV GŸstrow 65,5 3
12. Eckhard Rode 48 Motor Wolgast 62 3
  M 70 Punkte LŠufe
1. JŸrgen Raupach 42 SV Post Schwerin 125,5 6
2. Karl Schwarzenberg 43 LSV GŸstrow 124,5 8
3. GŸnter Wolf 41 LSV GŸstrow 122,5 6
4. Dr. Herbert Stromeyer 41 HSG Uni Greifswald 121,5 8
5. Gerhard Schwanz 42 HSG Uni Rostock 113,5 10
6. Ortwin Kowalzik 39 HSV Neubrandenburg 111 7
7. Dietrich Mattke 39 FHSG Stralsund 110,5 6
8. Stefan Barthel 43 HSG Uni Greifswald 107,5 6
9. Horst Schšne 40 SV Post Schwerin 98 5
10. Dr. Ulrich Chill 43 SV WarnemŸnde 94,5 4
11. Horst Garnitz 39 SV Post Schwerin 78 4
12. Dieter PrŠtzel 41 Motor Wolgast 64,5 3
  M 75 Punkte LŠufe
1. Lothar Peukert 38 TSG Wittenburg 125 5
2. Werner Freiberg 37 FHSG Stralsund 124 9
3. Erich Domahs 38 HSV Neubrandenburg 123 5
4. Wolfgang Krull 38 SV Post Schwerin 121 6
5. Edgar Raschauer 36 FHSG Stralsund 119 7
6. Dietrich Eggers 37 SV Post Schwerin 89 4
 
  M 80 Punkte LŠufe
1. Georg DŠhne 31 HSV Neubrandenburg 126 8
 
Vereinswertung
Erfa§t sind alle Vereine, die mindestens 500 Wertungspunkte erzielten
    Punkte darunter aus Staffellauf fŸr den Cup fŸr den Cup gemeldete Teilnehmer
1. SV Turbine Neubrandenburg 6517 800 73
2. HSV Neubrandenburg 6239 615 61
3. HSG Uni Greifswald 3058,5 480 39
4. SV Post Schwerin 2977,5 120 32
5. SC Laage 2605,5 290 23
6. FHSG Stralsund 2379,5 0 21
7. TSG Wittenburg 2012,5 290 18
8. LSV GŸstrow 1552 150 16
9. Laufteam RŸgen 1461 220 9
10. PSV Wismar 1072,5 200 12
11. SG Aufbau Boizenburg 926,5 0 12
12. Tri Fun GŸstrow 851 0 7
13. SV Einheit UeckermŸnde 801,5 260 10
14. Motor Wolgast 643 135 7
15. SV scn energy Torgelow 583,5 20 15
16. LSV Teterow 536 60 10
Teamwertung
Gewertet werden die jeweils 5 besten LŠuferinnen und LŠufer eines Vereins
(Addition der erzielten Punkte in der jeweiligen AK-Wertung und in der Gesamtwertung).
          Punkte
1. SV Turbine Neubrandenburg 1 1169
K.Knospe 246, Kaufmann 237, Grunow 230, Pommerenke 228,5, Mrotzeck 227,5
2. HSV Neubrandenburg 1 1167
Brust 247, Schlender-Kamp 245, Exner 238, Cools 230, G.Preu§ 207
3. HSG Uni Greifswald 1  1062,5
Lange 238, Au 236,5, Prahl 201, Krey 194, Mrozinski 193
4. SV Turbine Neubrandenburg 2 1009,5
Nehring 215, Lindow 212,5, Sommer 205, Levermann 204, Steinhšfel 173
5. TSG Wittenburg 958,5
Thewes 250, Pankow 200, Gast 195,5, Sindt 188, Peukert 125
6. Laufteam RŸgen 955,5
Schšlzke 224, HŠnsel 213, Bahlo 204, Rohkohl 200, Malenke 114,5
7. FHSG Stralsund 1  953
Jerschabek-Keipke 222, Ršwer 217, Tornow 200, Glander 187, Lander 127
8. SV Post Tekom Schwerin 1 932,5
Schršder 231, Schšne 203,5, J.Ahrenberg 199, Avignone 173, Hšhnke 126
9. HSV Neubrandenburg 2 932
Meier 204, Mundt 187, Dimmer 181, B.Block 180, Klein 180
10. SG Aufbau Boizenburg 862,5
Bullinger 245, Honisch 230, Mosel 229, Kiehn 90, Lerbs 68,5
11. Tri Fun GŸstrow 851
Litzenberg 249, Schmiedeberg 247, Trettin 213, v.d. Werth 73,5, Berndt 68,5
12. LSV GŸstrow 772,5
SchŸtz 228, Koch 181,5, Schwarzenberg 124,5, Wolf 122,5, Herrmann 116
13. HSV Neubrandenburg 3 716,5
Geyer 171, Clemen 169,5, DŠhne 126, Bernhardt 125,5, Rong 124,5
14. SC Laage 686
St.HolzmŸller 188,5, St,Grobbecker 126, G.Grobbecker 125,5, Fl. Schulze 125,5, Schlinke 120,5
15. PSV Wismar 671,5
SchŠfer 201, S-L. Martin 123,5, Werfel 123,5, Meyer 112,5, Sommer 111
16. SV Post Tekom Schwerin 2 609
W.Garnitz 125,5, Raupach 125,5, Gajek 121,5,  Krull 121, Jonas 115,5
17. SV Turbine Neubrandenburg 3 608
U. Jorzick 124,5, Kockot 123, Engelen 121,5, Gro§ 120, Seppelt 119
18. HSG Uni Greifswald 2  605,5
Unterberger 125,5, Henke 124, Stromeyer 121,5,  Binding 117,5, Durak 117
19. HSV Neubrandenburg 4 604
Domahs 123, Galitz 122,5, Safranowski 121, Kšhler 119, Krentzlin 118,5
20. FHSG Stralsund 2  600,5
Sonntag 126,5, Freiberg 124, Wenske 120,5, Raschauer 119, Mattke 110,5